株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2018年8月22日 |
証券コード | 4397 |
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社Webサイト上に掲載しております。 (URL https://corp.teamspirit.com/ja-jp/) |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号 電話照会先 0120-49-7009(フリーダイヤル) |